Offene Gewichte
Nur Zeilen mit openWeights=true. Null ist kein Ja. Qualität führt; ohne Wertung stehen darunter, nie als Sieg. Größen, die diese Seite nicht hat, werden nicht geraten.
Der Selbst-Host-Rechner überspringt Modelle ohne belegte Größe. MoE-Speicher rechnet mit den Gesamtparametern, nicht den aktiven. Diese Liste ist das Katalogflag, kein Hugging-Face-Abruf.
| Modell | Qualität | Eingabe $/M | Kontext | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 | 1475,9 | $0,680 | 1M | kimi-k3 |
| GLM 5.3 | 1471,4 | $0,200 | 1M | glm-5.3 |
| GLM 5.2 | 1470,4 | $0,309 | 1M | mit |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 1445,2 | $0,450 | 1M | — |
| Gemma 4 31B | 1443,4 | $0,140 | 262K | apache-2.0 |
| Qwen3.8 27B | 1440,7 | $0,089 | 1M | apache-2.0 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 1432,1 | $0,090 | 1M | — |
| MiniMax M3 | 1432,1 | $0,280 | 1M | minimax-community |
| DeepSeek V3.2 | 1424,5 | $0,260 | 163K | mit |
| gpt-oss-120b | 1365,4 | $0,030 | 131K | apache-2.0 |
| Phi 4 | 1216,7 | $0,070 | 16K | mit |
| Llama 4 Scout | — | $0,100 | 1,3M | llama-4-community |
| Ministral 3 3B 2512 | — | $0,100 | 131K | apache-2.0 |
| Ministral 3 8B 2512 | — | $0,150 | 262K | apache-2.0 |
| Mistral Small 4 | — | $0,150 | 262K | apache-2.0 |
| Ministral 3 14B 2512 | — | $0,200 | 262K | apache-2.0 |
| Llama 4 Maverick | — | $0,270 | 1M | llama-4-community |
| Command A+ | — | $0,300 | 192K | apache-2.0 |
| Muse Glimmer 30B | — | $0,300 | 131K | — |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | — | $0,440 | 1M | mit |
| Mistral Large 3 2512 | — | $0,500 | 262K | apache-2.0 |
| Nemotron 3 Ultra | — | $0,625 | 262K | openmdw-1.1 |
| Kimi K2.7 Code | — | $0,671 | 262K | modified-mit |
| Qwen3.8 2.4T A95B | — | $2,00 | 1M | qwen3.8-max |
| Command A | — | $2,50 | 256K | cc-by-nc-4.0 |
14 haben keine unabhängige Wertung. Sie stehen nach den gerankten Zeilen.