---
title: "Nhà cung cấp — ai bán lại thứ gì, và có đáng so giá không · Undominated.ai"
canonical: https://undominated.ai/vi/providers/
description: "Người bán trong danh mục này và những mô hình có chênh lệch giá đủ rộng để hành động. Độ chính xác được nêu khi dòng rẻ dùng mức lượng tử hóa thấp hơn."
---

# Nhà cung cấp — ai bán lại thứ gì, và có đáng so giá không · Undominated.ai

> Người bán trong danh mục này và những mô hình có chênh lệch giá đủ rộng để hành động. Độ chính xác được nêu khi dòng rẻ dùng mức lượng tử hóa thấp hơn.

# Nhà cung cấp

Chênh lệch được tính giữa những người bán khác nhau, không phải giữa các bậc dịch vụ của cùng một nhà cung cấp. Khi độ chính xác phục vụ khác nhau, dòng rẻ không phải khoản tiết kiệm tương đương.

| Người bán | Mô hình | × |
| --- | --- | --- |
| GMICloud | 8 | 14.37 |
| OpenInference | 1 | 12.38 |
| CoreWeave | 2 | 11.67 |
| DeepInfra | 28 | 11 |
| Relace | 1 | 11 |
| StreamLake | 4 | 7.86 |
| NextBit | 3 | 6.67 |
| OpenAI | 22 | 5.5 |
| Google | 11 | 4.43 |
| Novita | 9 | 4.18 |
| Darkbloom | 2 | 3.57 |
| Nebius | 2 | 3.2 |
| Phala | 1 | 3 |
| Sail Research | 2 | 2.8 |
| Parasail | 6 | 2.5 |
| Alibaba | 7 | 2.45 |
| DeepSeek | 1 | 2.2 |
| Chutes | 3 | 2 |
| Nex AGI | 1 | 2 |
| SiliconFlow | 3 | 1.54 |
| Inceptron | 1 | 1.42 |
| Venice | 2 | 1.4 |
| Minimax | 2 | 1.38 |
| Mistral | 1 | 1.25 |
| Google AI Studio | 11 | 1 |
| xAI | 6 | 1 |
| Azure | 6 | 1 |
| Claude Platform on AWS | 3 | 1 |
| Amazon Bedrock | 3 | 1 |
| Anthropic | 2 | 1 |
| StepFun | 1 | 1 |
| AtlasCloud | 1 | 1 |
| Crusoe | 1 | 1 |
