---
title: "Mô hình tốt nhất theo từng lăng kính · Undominated.ai"
canonical: https://undominated.ai/vi/best/
description: "Mô hình xếp theo Tổng quát, rồi theo giá. Dải ý nghĩa thống kê, không phải một ngôi đầu dứt khoát mà phép đo không đỡ nổi."
---

# Mô hình tốt nhất theo từng lăng kính · Undominated.ai

> Mô hình xếp theo Tổng quát, rồi theo giá. Dải ý nghĩa thống kê, không phải một ngôi đầu dứt khoát mà phép đo không đỡ nổi.

# Tốt nhất về Tổng quát

Chất lượng dẫn dắt. Giá phân định khi hòa trong cùng một dải. Đây vẫn là chuẩn mực của bảng xếp hạng, thu về một lăng kính.

 Tổng quát Lập trình Tác tử Người dùng ưa thích

| Hạng | Mô hình | Tổng quát | $/M thực tế | Bị vượt bởi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Claude Opus 5 | 63.1 | $10.00 | — |
| 1 | Claude Fable 5 | 62.1 | $20.00 | Claude Opus 5 |
| 2 | Grok 4.6 | 60.9 | $3.00 | — |
| 2 | GPT-5.6 Sol | 60.9 | $4.00 | — |
| 3 | Kimi K3 | 59.7 | $6.00 | — |
| 3 | GLM 5.3 | 59.5 | $2.15 | — |
| 6 | Qwen3.8 Max | 58.1 | $3.00 | — |
| 7 | Qwen3.8 2.4T A95B | 57.7 | $3.00 | GLM 5.3 |
| 7 | Claude Opus 4.8 | 57.3 | $10.00 | Claude Opus 5 |
| 7 | Muse Spark 1.2 | 56.8 | $2.00 | — |
| 8 | GPT-5.6 Terra | 56.6 | $4.50 | GPT-5.6 Sol |
| 8 | GPT-5.5 | 56.3 | $11.25 | GPT-5.6 Sol |
| 9 | Gemini 3.7 Flash | 56.0 | $0.750 | — |
| 10 | Grok 4.5 | 55.8 | $3.00 | Grok 4.6 |
| 11 | Claude Sonnet 5 | 55.3 | $4.00 | GPT-5.6 Sol |
