---
title: "관점별 최고 모델 · Undominated.ai"
canonical: https://undominated.ai/ko/best/
description: "일반(으)로 정렬한 뒤 가격으로 정렬한 모델. 측정이 뒷받침하지 못하는 뚜렷한 1위 대신 유의도 구간으로 보여줍니다."
---

# 관점별 최고 모델 · Undominated.ai

> 일반(으)로 정렬한 뒤 가격으로 정렬한 모델. 측정이 뒷받침하지 못하는 뚜렷한 1위 대신 유의도 구간으로 보여줍니다.

# 일반 최고

품질이 먼저입니다. 가격은 같은 구간 안의 동률을 가릅니다. 순위표와 같은 기준을 하나의 관점으로 좁힌 것입니다.

 일반 코딩 에이전트 인간 선호도

| 순위 | 모델 | 일반 | 실효 $/M | 이보다 밀림 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Claude Opus 5 | 63.1 | $10.00 | — |
| 1 | Claude Fable 5 | 62.1 | $20.00 | Claude Opus 5 |
| 2 | Grok 4.6 | 60.9 | $3.00 | — |
| 2 | GPT-5.6 Sol | 60.9 | $4.00 | — |
| 3 | Kimi K3 | 59.7 | $6.00 | — |
| 3 | GLM 5.3 | 59.5 | $2.15 | — |
| 6 | Qwen3.8 Max | 58.1 | $3.00 | — |
| 7 | Qwen3.8 2.4T A95B | 57.7 | $3.00 | GLM 5.3 |
| 7 | Claude Opus 4.8 | 57.3 | $10.00 | Claude Opus 5 |
| 7 | Muse Spark 1.2 | 56.8 | $2.00 | — |
| 8 | GPT-5.6 Terra | 56.6 | $4.50 | GPT-5.6 Sol |
| 8 | GPT-5.5 | 56.3 | $11.25 | GPT-5.6 Sol |
| 9 | Gemini 3.7 Flash | 56.0 | $0.750 | — |
| 10 | Grok 4.5 | 55.8 | $3.00 | Grok 4.6 |
| 11 | Claude Sonnet 5 | 55.3 | $4.00 | GPT-5.6 Sol |
