---
title: "観点別のベストモデル · Undominated.ai"
canonical: https://undominated.ai/ja/best/
description: "総合 で並べ、その次に価格で並べたモデル。計測が支えきれない明確な 1 位ではなく、有意差の帯で示します。"
---

# 観点別のベストモデル · Undominated.ai

> 総合 で並べ、その次に価格で並べたモデル。計測が支えきれない明確な 1 位ではなく、有意差の帯で示します。

# 総合 のベスト

品質が先。価格は帯の中の同着を分けます。一覧表と同じ基準を、ひとつの観点に絞ったものです。

 総合 コーディング エージェント 人間の選好

| 順位 | モデル | 総合 | 実効 $/M | 上位に |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Claude Opus 5 | 63.1 | $10.00 | — |
| 1 | Claude Fable 5 | 62.1 | $20.00 | Claude Opus 5 |
| 2 | Grok 4.6 | 60.9 | $3.00 | — |
| 2 | GPT-5.6 Sol | 60.9 | $4.00 | — |
| 3 | Kimi K3 | 59.7 | $6.00 | — |
| 3 | GLM 5.3 | 59.5 | $2.15 | — |
| 6 | Qwen3.8 Max | 58.1 | $3.00 | — |
| 7 | Qwen3.8 2.4T A95B | 57.7 | $3.00 | GLM 5.3 |
| 7 | Claude Opus 4.8 | 57.3 | $10.00 | Claude Opus 5 |
| 7 | Muse Spark 1.2 | 56.8 | $2.00 | — |
| 8 | GPT-5.6 Terra | 56.6 | $4.50 | GPT-5.6 Sol |
| 8 | GPT-5.5 | 56.3 | $11.25 | GPT-5.6 Sol |
| 9 | Gemini 3.7 Flash | 56.0 | $0.750 | — |
| 10 | Grok 4.5 | 55.8 | $3.00 | Grok 4.6 |
| 11 | Claude Sonnet 5 | 55.3 | $4.00 | GPT-5.6 Sol |
