---
title: "Il più economico a una soglia di qualità · Undominated.ai"
canonical: https://undominated.ai/it/cheapest-at/
description: "Il modello più economico che supera comunque una soglia di qualità indipendente e dichiarata. Non valutato non è una soglia pari a zero."
---

# Il più economico a una soglia di qualità · Undominated.ai

> Il modello più economico che supera comunque una soglia di qualità indipendente e dichiarata. Non valutato non è una soglia pari a zero.

# Il più economico che supera ancora l’asticella

La qualità è la soglia, il prezzo è l’ordinamento. I modelli non valutati sono esclusi: non avere un punteggio non è superare un’asticella.

Quality floor (LMArena Elo)

 1200 1300 1350 1400

gpt-oss-120b, a $0,065/M, è il più economico che ottiene almeno 1350.

[gpt-oss-120b](/models/openai__gpt-oss-120b/) · 1365,4

Bars use the largest displayed value as their reference. Score bars increase with Arena Elo; shorter price bars mean cheaper. The exact values are printed beside each bar.

| Modello | LMArena Elo | $/M effettivo |
| --- | --- | --- |
| [gpt-oss-120b](/models/openai__gpt-oss-120b/) [Check requirements](/check/openai__gpt-oss-120b/) | 1365,4 | $0,065 |
| [Gemma 3 27B](/models/google__gemma-3-27b-it/) [Check requirements](/check/google__gemma-3-27b-it/) | 1357,8 | $0,100 |
| [DeepSeek V4 Flash 0423](/models/deepseek__deepseek-v4-flash/) [Check requirements](/check/deepseek__deepseek-v4-flash/) | 1432,1 | $0,113 |
| [Qwen3.5-Flash](/models/qwen__qwen3.5-flash-02-23/) [Check requirements](/check/qwen__qwen3.5-flash-02-23/) | 1397 | $0,114 |
| [Gemma 4 26B A4B](/models/google__gemma-4-26b-a4b-it/) [Check requirements](/check/google__gemma-4-26b-a4b-it/) | 1433,9 | $0,127 |
| [Qwen3 30B A3B Instruct 2507](/models/qwen__qwen3-30b-a3b-instruct-2507/) [Check requirements](/check/qwen__qwen3-30b-a3b-instruct-2507/) | 1384,1 | $0,143 |

## Continue your investigation

 - [Compare a shortlist · English](/compare/)
- [Inspect uncertainty · English](/significance/)
- [Explore the frontier](/it/frontier/)
- [Use observed costs · English](/audit/)
