---
title: "Meilleurs modèles par prisme · Undominated.ai"
canonical: https://undominated.ai/fr/best/
description: "Modèles classés par Général, puis par prix. Des bandes de significativité, pas un n° 1 net que la mesure ne peut pas soutenir."
---

# Meilleurs modèles par prisme · Undominated.ai

> Modèles classés par Général, puis par prix. Des bandes de significativité, pas un n° 1 net que la mesure ne peut pas soutenir.

# Meilleurs sur Général

La qualité prime. Le prix départage à l’intérieur d’une bande. C’est le même canon que le classement, réduit à un seul prisme.

 Général Code Agentique Préférence humaine

| Rang | Modèle | Général | $/M effectif | Battu par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Claude Opus 5 | 63.1 | $10.00 | — |
| 1 | Claude Fable 5 | 62.1 | $20.00 | Claude Opus 5 |
| 2 | Grok 4.6 | 60.9 | $3.00 | — |
| 2 | GPT-5.6 Sol | 60.9 | $4.00 | — |
| 3 | Kimi K3 | 59.7 | $6.00 | — |
| 3 | GLM 5.3 | 59.5 | $2.15 | — |
| 6 | Qwen3.8 Max | 58.1 | $3.00 | — |
| 7 | Qwen3.8 2.4T A95B | 57.7 | $3.00 | GLM 5.3 |
| 7 | Claude Opus 4.8 | 57.3 | $10.00 | Claude Opus 5 |
| 7 | Muse Spark 1.2 | 56.8 | $2.00 | — |
| 8 | GPT-5.6 Terra | 56.6 | $4.50 | GPT-5.6 Sol |
| 8 | GPT-5.5 | 56.3 | $11.25 | GPT-5.6 Sol |
| 9 | Gemini 3.7 Flash | 56.0 | $0.750 | — |
| 10 | Grok 4.5 | 55.8 | $3.00 | Grok 4.6 |
| 11 | Claude Sonnet 5 | 55.3 | $4.00 | GPT-5.6 Sol |
