---
title: "Los mejores modelos por criterio · Undominated.ai"
canonical: https://undominated.ai/es/best/
description: "Modelos ordenados por General y después por precio. Bandas de significancia, no un número 1 nítido que la medición no puede sostener."
---

# Los mejores modelos por criterio · Undominated.ai

> Modelos ordenados por General y después por precio. Bandas de significancia, no un número 1 nítido que la medición no puede sostener.

# Los mejores en General

Manda la calidad. El precio desempata dentro de una banda. Es el mismo canon que el tablero, recortado a un solo criterio.

 General Programación Agéntica Preferencia humana

| Rango | Modelo | General | $/M efectivo | Superado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Claude Opus 5 | 63.1 | $10.00 | — |
| 1 | Claude Fable 5 | 62.1 | $20.00 | Claude Opus 5 |
| 2 | Grok 4.6 | 60.9 | $3.00 | — |
| 2 | GPT-5.6 Sol | 60.9 | $4.00 | — |
| 3 | Kimi K3 | 59.7 | $6.00 | — |
| 3 | GLM 5.3 | 59.5 | $2.15 | — |
| 6 | Qwen3.8 Max | 58.1 | $3.00 | — |
| 7 | Qwen3.8 2.4T A95B | 57.7 | $3.00 | GLM 5.3 |
| 7 | Claude Opus 4.8 | 57.3 | $10.00 | Claude Opus 5 |
| 7 | Muse Spark 1.2 | 56.8 | $2.00 | — |
| 8 | GPT-5.6 Terra | 56.6 | $4.50 | GPT-5.6 Sol |
| 8 | GPT-5.5 | 56.3 | $11.25 | GPT-5.6 Sol |
| 9 | Gemini 3.7 Flash | 56.0 | $0.750 | — |
| 10 | Grok 4.5 | 55.8 | $3.00 | Grok 4.6 |
| 11 | Claude Sonnet 5 | 55.3 | $4.00 | GPT-5.6 Sol |
