---
title: "Anbieter — wer was weiterverkauft, und ob sich der Einkauf lohnt · Undominated.ai"
canonical: https://undominated.ai/de/providers/
description: "Händler in diesem Katalog und die Modelle, deren Preisspanne groß genug ist, um zu handeln. Die Präzision wird genannt, wenn die billige Zeile ein niedrigeres Quant ist."
---

# Anbieter — wer was weiterverkauft, und ob sich der Einkauf lohnt · Undominated.ai

> Händler in diesem Katalog und die Modelle, deren Preisspanne groß genug ist, um zu handeln. Die Präzision wird genannt, wenn die billige Zeile ein niedrigeres Quant ist.

# Anbieter

Eine Spanne gilt über verschiedene Händler, nicht über die eigenen Servicestufen eines Anbieters. Wo die Serving-Präzision differiert, ist die billige Zeile keine vergleichbare Ersparnis.

| Händler | Modelle | × |
| --- | --- | --- |
| GMICloud | 8 | 14.37 |
| OpenInference | 1 | 12.38 |
| CoreWeave | 2 | 11.67 |
| DeepInfra | 28 | 11 |
| Relace | 1 | 11 |
| StreamLake | 4 | 7.86 |
| NextBit | 3 | 6.67 |
| OpenAI | 22 | 5.5 |
| Google | 11 | 4.43 |
| Novita | 9 | 4.18 |
| Darkbloom | 2 | 3.57 |
| Nebius | 2 | 3.2 |
| Phala | 1 | 3 |
| Sail Research | 2 | 2.8 |
| Parasail | 6 | 2.5 |
| Alibaba | 7 | 2.45 |
| DeepSeek | 1 | 2.2 |
| Chutes | 3 | 2 |
| Nex AGI | 1 | 2 |
| SiliconFlow | 3 | 1.54 |
| Inceptron | 1 | 1.42 |
| Venice | 2 | 1.4 |
| Minimax | 2 | 1.38 |
| Mistral | 1 | 1.25 |
| Google AI Studio | 11 | 1 |
| xAI | 6 | 1 |
| Azure | 6 | 1 |
| Claude Platform on AWS | 3 | 1 |
| Amazon Bedrock | 3 | 1 |
| Anthropic | 2 | 1 |
| StepFun | 1 | 1 |
| AtlasCloud | 1 | 1 |
| Crusoe | 1 | 1 |
