---
title: "Undominated.ai — der KI-Preisindex. Erst das Beste, dann der Preis."
canonical: https://undominated.ai/de/
description: "410 KI-Modelle nach unabhängig gemessener Leistungsfähigkeit einordnen und dann vergleichen, was sie bei 51 Anbietern tatsächlich kosten. 90% des Marktes sind ein schlicht schlechteres Angebot als etwas anderes auf der Liste."
---

# Undominated.ai — der KI-Preisindex. Erst das Beste, dann der Preis.

> 410 KI-Modelle nach unabhängig gemessener Leistungsfähigkeit einordnen und dann vergleichen, was sie bei 51 Anbietern tatsächlich kosten. 90% des Marktes sind ein schlicht schlechteres Angebot als etwas anderes auf der Liste.

# Erst die besten Modelle. Dann, was sie kosten.

**97** von **108** bewerteten Modellen mit Preis werden auf dieser Seite von etwas anderem in der Qualität geschlagen *und* im Preis unterboten. **11** nicht.

410 Modelle · 51 Anbieter · 55 mit Staffelpreisen · geprüft 2026-08-24

 Am besten für Alles website codecategories gamedev dataviz uicomponent 3d svg asciiart +8

 Gemessen an Allgemein Programmieren Agenten Menschliche Präferenz

 Nutzung Ausgewogen Zusammenfassen Chat Code Agenten

 Prompt-Länge Kurz 33K 200K 300K

 Modelle durchsuchen Nur Grenze Tools Reasoning Offene Gewichte Batch und kostenlos zeigen 106 bewertet · 221 ohne Wertung · 51 verschiedene Ränge

| # | Modell | Allgemein ▾ | Effektiv $/M ▾ | Kontext | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Rang 1, gleichauf mit 1 anderen — auf der Effizienzgrenze | Claude Opus 5 Anthropic | 63.1 1504.2 arena | $10.00 $5.00 ein $25.00 aus | 1M | Grenze R T 3M |
| 1 Rang 1, gleichauf mit 3 anderen | Claude Fable 5 Anthropic | 62.1 1494.7 arena | $20.00 $10.00 ein $50.00 aus | 1M | R T 3M |
| 2 Rang 2, gleichauf mit 4 anderen — auf der Effizienzgrenze | Grok 4.6 xAI | 60.9 1443.7 arena | $3.00 $2.00 ein $6.00 aus ×2 ab 200K | 500K | Grenze R T 3M |
| 2 Rang 2, gleichauf mit 4 anderen | GPT-5.6 Sol OpenAI | 60.9 1454.2 arena | $4.00 $2.00 ein $10.00 aus ×2 ab 272K | 1.1M | R T 3M |
| 3 Rang 3, gleichauf mit 3 anderen | Kimi K3 Moonshot AI | 59.7 1476.3 arena | $6.00 $3.00 ein $15.00 aus | 1.0M | offen R T 3M |
| 3 Rang 3, gleichauf mit 4 anderen — auf der Effizienzgrenze | GLM 5.3 Z.ai | 59.5 1476.9 arena | $2.15 $1.40 ein $4.40 aus | 1.0M | Grenze R T |
| 6 Rang 6, gleichauf mit 4 anderen | Qwen3.8 Max Qwen | 58.1 | $3.00 $2.00 ein $6.00 aus | 1M | R T 3M |
| 7 Rang 7, gleichauf mit 5 anderen | Qwen3.8 2.4T A95B Qwen | 57.7 | $3.00 $2.00 ein $6.00 aus | 1.0M | offen R T |
| 7 Rang 7, gleichauf mit 6 anderen | Claude Opus 4.8 Anthropic | 57.3 1460.9 arena | $10.00 $5.00 ein $25.00 aus | 1M | R T 3M |
| 7 Rang 7, gleichauf mit 7 anderen — auf der Effizienzgrenze | Muse Spark 1.2 Meta | 56.8 | $2.00 $1.25 ein $4.25 aus | 1.0M | Grenze R T 5M |
| 8 Rang 8, gleichauf mit 7 anderen | GPT-5.6 Terra OpenAI | 56.6 1446 arena | $4.50 $2.00 ein $12.00 aus ×2 ab 272K | 1.1M | R T 3M |
| 8 Rang 8, gleichauf mit 8 anderen | GPT-5.5 OpenAI | 56.3 1470.9 arena | $11.25 $5.00 ein $30.00 aus ×2 ab 272K | 1.1M | R T 3M |
| 9 Rang 9, gleichauf mit 7 anderen — auf der Effizienzgrenze | Gemini 3.7 Flash Google | 56.0 1490.2 arena | $0.750 $0.375 ein $1.88 aus + Reasoning berechnet | 1.0M | Grenze R T 5M |
| 10 Rang 10, gleichauf mit 6 anderen | Grok 4.5 xAI | 55.8 1452.3 arena | $3.00 $2.00 ein $6.00 aus ×2 ab 200K | 500K | R T 3M |
| 11 Rang 11, gleichauf mit 5 anderen | Claude Sonnet 5 Anthropic | 55.3 1442.3 arena | $4.00 $2.00 ein $10.00 aus | 1M | R T 3M |
| 12 Rang 12, gleichauf mit 4 anderen | Claude Opus 4.7 Anthropic | 55.0 1490.1 arena | $10.00 $5.00 ein $25.00 aus | 1M | R T 3M |
| 17 Rang 17, gleichauf mit 7 anderen | DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 53.2 | $1.68 $1.12 ein $3.37 aus | 1.0M | R T |
| 17 Rang 17, gleichauf mit 7 anderen | Muse Spark 1.1 Meta | 53.2 1478.3 arena | $2.00 $1.25 ein $4.25 aus | 1.0M | R T 5M |
| 17 Rang 17, gleichauf mit 7 anderen | GPT-5.4 OpenAI | 53.1 1469.6 arena | $5.63 $2.50 ein $15.00 aus ×2 ab 272K | 1.1M | R T 3M |
| 17 Rang 17, gleichauf mit 8 anderen | GLM 5.2 Z.ai | 52.6 1465.4 arena | $1.48 $0.966 ein $3.04 aus | 1.0M | offen R T |
| 17 Rang 17, gleichauf mit 8 anderen — auf der Effizienzgrenze | GPT-5.6 Luna OpenAI | 52.3 1428.5 arena | $0.450 $0.200 ein $1.20 aus ×2 ab 272K | 1.1M | Grenze R T 3M |
| 17 Rang 17, gleichauf mit 8 anderen | Qwen3.8 27B Qwen | 52.0 1440.8 arena | $1.05 $0.400 ein $3.00 aus | 1M | offen R T 3M |
| 17 Rang 17, gleichauf mit 8 anderen | Gemini 3.5 Flash Google | 52.0 1482.6 arena | $3.38 $1.50 ein $9.00 aus + Reasoning berechnet | 1.0M | R T 5M |
| 17 Rang 17, gleichauf mit 8 anderen — auf der Effizienzgrenze | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 51.8 | $0.105 $0.080 ein $0.180 aus | 1.3M | Grenze R T |
| 20 Rang 20, gleichauf mit 5 anderen | Gemini 3.6 Flash Google | 51.6 1476.5 arena | $1.50 $0.750 ein $3.75 aus + Reasoning berechnet | 1.0M | R T 5M |
| 26 Rang 26, gleichauf mit 1 anderen | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 48.4 1457.6 arena | $6.00 $3.00 ein $15.00 aus | 1M | R T 3M |
| 26 Rang 26, gleichauf mit 2 anderen | Gemini 3.1 Pro Preview Google | 47.7 | $4.50 $2.00 ein $12.00 aus ×2 ab 200K + Reasoning berechnet | 1.0M | R T 5M |
| 27 Rang 27, gleichauf mit 3 anderen | Qwen3.7 Max Qwen | 46.7 1474.3 arena | $2.21 $1.48 ein $4.42 aus | 1M | R T |
| 28 Rang 28, gleichauf mit 3 anderen | MiniMax M3 MiniMax | 45.4 1434.8 arena | $0.525 $0.300 ein $1.20 aus | 1.0M | offen R T 3M |
| 28 Rang 28, gleichauf mit 3 anderen | DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | 45.3 1450.9 arena | $0.496 $0.397 ein $0.794 aus Nebenzeiten-Rabatt | 1.0M | offen R T |
| 29 Rang 29, gleichauf mit 2 anderen | Kimi K2.6 Moonshot AI | 45.1 1455 arena | $0.976 $0.541 ein $2.28 aus | 262K | R T 2M |
| 32 Rang 32, gleichauf mit 6 anderen | Kimi K2.7 Code Moonshot AI | 43.0 | $1.35 $0.670 ein $3.40 aus | 262K | offen R T 2M |
| 32 Rang 32, gleichauf mit 6 anderen | MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | 42.9 1465 arena | $0.544 $0.435 ein $0.870 aus | 1.1M | R T |
| 32 Rang 32, gleichauf mit 9 anderen | Inkling Thinking Machines | 42.3 1439.2 arena | $1.72 $0.950 ein $4.05 aus | 1.0M | R T 3M |
| 32 Rang 32, gleichauf mit 9 anderen | Hy3 preview Tencent | 42.2 | $0.285 $0.180 ein $0.600 aus | 262K | R T |
| 32 Rang 32, gleichauf mit 10 anderen — auf der Effizienzgrenze | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 42.1 1431.6 arena | $0.061 $0.049 ein $0.098 aus Nebenzeiten-Rabatt | 1.0M | Grenze offen R T |
| 32 Rang 32, gleichauf mit 11 anderen | Nex-N2-Pro Nex Agi | 41.7 | $0.438 $0.250 ein $1.00 aus | 262K | R T 2M |
| 32 Rang 32, gleichauf mit 11 anderen — auf der Effizienzgrenze | Solar Pro 4 Upstage | 41.6 1376.2 arena | $0.052 $0.030 ein $0.120 aus | 524K | Grenze R T |
| 34 Rang 34, gleichauf mit 9 anderen | Inkling Small Thinking Machines | 41.2 1411.7 arena | $0.637 $0.450 ein $1.20 aus | 1.0M | R T 3M |
| 34 Rang 34, gleichauf mit 10 anderen | GLM 5.1 Z.ai | 41.0 1464.1 arena | $1.48 $0.966 ein $3.04 aus | 205K | R T |
| 34 Rang 34, gleichauf mit 10 anderen | GPT-5.4 Mini OpenAI | 40.9 1412.1 arena | $1.69 $0.750 ein $4.50 aus | 400K | R T 3M |
| 36 Rang 36, gleichauf mit 9 anderen | Grok Build 0.1 xAI | 40.7 | $1.25 $1.00 ein $2.00 aus ×2 ab 200K | 256K | R T 3M |
| 37 Rang 37, gleichauf mit 8 anderen | Qwen3.6 Plus Qwen | 40.5 1436.8 arena | $0.731 $0.325 ein $1.95 aus ×4 ab 256K | 1M | R T 3M |
| 40 Rang 40, gleichauf mit 7 anderen | GPT-5.4 Nano OpenAI | 39.7 1372.8 arena | $0.463 $0.200 ein $1.25 aus | 400K | R T 3M |
| 42 Rang 42, gleichauf mit 6 anderen | Qwen3.7 Plus Qwen | 39.4 1456.2 arena | $0.560 $0.320 ein $1.28 aus ×3 ab 256K | 1M | R T 2M |
| 44 Rang 44, gleichauf mit 8 anderen | MiniMax M2.7 MiniMax | 38.9 1405.3 arena | $0.420 $0.240 ein $0.960 aus | 205K | R T |
| 44 Rang 44, gleichauf mit 10 anderen | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 38.3 | $1.35 $0.600 ein $3.60 aus | 512K | offen R T |
| 45 Rang 45, gleichauf mit 9 anderen | MiMo-V2.5 Xiaomi | 38.0 1427.3 arena | $0.175 $0.140 ein $0.280 aus | 1.1M | R T 4M |
| 46 Rang 46, gleichauf mit 8 anderen | Grok 4.3 xAI | 37.9 1397.5 arena | $1.56 $1.25 ein $2.50 aus ×2 ab 200K | 1M | R T 3M |
| 46 Rang 46, gleichauf mit 8 anderen — auf der Effizienzgrenze | Ling-3.0-flash inclusionAI | 37.8 | $0.032 $0.021 ein $0.063 aus | 262K | Grenze R T |
| 46 Rang 46, gleichauf mit 8 anderen | Qwen3.6 27B Qwen | 37.7 | $1.35 $0.600 ein $3.60 aus | 262K | R T 3M |
| 46 Rang 46, gleichauf mit 8 anderen | GPT-5.1 OpenAI | 37.5 1441.4 arena | $3.44 $1.25 ein $10.00 aus | 400K | R T 3M |
| 47 Rang 47, gleichauf mit 8 anderen | Gemini 3.5 Flash Lite Google | 37.4 1436.5 arena | $0.850 $0.300 ein $2.50 aus + Reasoning berechnet | 1.0M | R T 5M |
| 47 Rang 47, gleichauf mit 8 anderen | Claude Sonnet 4.5 Anthropic | 37.4 | $6.00 $3.00 ein $15.00 aus ×2 ab 200K | 1M | R T 3M |
| 53 Rang 53, gleichauf mit 3 anderen | Kimi K2.5 Moonshot AI | 36.0 1445.2 arena | $0.900 $0.450 ein $2.25 aus | 262K | R T 2M |
| 55 Rang 55, gleichauf mit 4 anderen | GPT-5 OpenAI | 35.3 1405.6 arena | $3.44 $1.25 ein $10.00 aus | 400K | R T 3M |
| 56 Rang 56, gleichauf mit 4 anderen | GLM 4.7 Z.ai | 34.5 1435.3 arena | $0.738 $0.400 ein $1.75 aus | 205K | R T |
| 56 Rang 56, gleichauf mit 4 anderen | Qwen3.5 397B A17B Qwen | 34.3 1438.3 arena | $0.877 $0.390 ein $2.34 aus | 262K | R T 3M |
| 56 Rang 56, gleichauf mit 5 anderen | LongCat 2.0 Meituan | 34.0 | $0.525 $0.300 ein $1.20 aus | 1.0M | R T |
| 57 Rang 57, gleichauf mit 4 anderen | KAT-Coder-Pro V2 Kwaipilot | 33.7 | $0.525 $0.300 ein $1.20 aus | 262K | T |
| 59 Rang 59, gleichauf mit 4 anderen | Qwen3.5-122B-A10B Qwen | 32.8 1417.9 arena | $0.715 $0.260 ein $2.08 aus | 262K | R T 3M |
| 61 Rang 61, gleichauf mit 3 anderen | Qwen3.6 35B A3B Qwen | 32.1 | $0.355 $0.140 ein $1.00 aus | 262K | R T 3M |
| 61 Rang 61, gleichauf mit 4 anderen | DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek | 31.4 1419.6 arena | $0.453 $0.270 ein $1.00 aus | 164K | R T |
| 62 Rang 62, gleichauf mit 6 anderen | Step 3.7 Flash StepFun | 30.9 | $0.438 $0.200 ein $1.15 aus | 262K | R T 3M |
| 63 Rang 63, gleichauf mit 6 anderen | Mistral Medium 3.5 Mistral | 30.4 1420.9 arena | $3.00 $1.50 ein $7.50 aus | 262K | R T 3M |
| 64 Rang 64, gleichauf mit 5 anderen | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 29.9 | $2.00 $1.00 ein $5.00 aus | 200K | R T 3M |
| 64 Rang 64, gleichauf mit 5 anderen | Claude Sonnet 4 Anthropic | 29.8 | $6.00 $3.00 ein $15.00 aus ×2 ab 200K | 1M | R T 3M |
| 64 Rang 64, gleichauf mit 5 anderen | Gemma 4 31B Google | 29.7 1441.7 arena | $0.160 $0.100 ein $0.340 aus | 262K | offen R T 3M |
| 65 Rang 65, gleichauf mit 4 anderen | GLM 4.6 Z.ai | 29.3 1439.8 arena | $0.875 $0.500 ein $2.00 aus | 205K | R T |
| 70 Rang 70, gleichauf mit 4 anderen | Gemma 4 26B A4B Google | 26.1 1434.6 arena | $0.138 $0.070 ein $0.340 aus | 262K | R T 3M |
| 70 Rang 70, gleichauf mit 4 anderen | Gemini 2.5 Pro Google | 25.9 1457.3 arena | $3.44 $1.25 ein $10.00 aus ×2 ab 200K + Reasoning berechnet | 1.0M | R T 5M |
| 70 Rang 70, gleichauf mit 4 anderen | GPT-5 Mini OpenAI | 25.8 1373.4 arena | $0.688 $0.250 ein $2.00 aus | 400K | R T 3M |
| 70 Rang 70, gleichauf mit 5 anderen | Nemotron 3 Super NVIDIA | 25.7 | $0.164 $0.085 ein $0.400 aus | 1M | R T |
| 70 Rang 70, gleichauf mit 5 anderen | Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | 25.6 | $0.563 $0.250 ein $1.50 aus + Reasoning berechnet | 1.0M | R T 5M |
| 73 Rang 73, gleichauf mit 4 anderen | Qwen3.5-35B-A3B Qwen | 24.3 1395.6 arena | $0.500 $0.250 ein $1.25 aus | 262K | R T 3M |
| 75 Rang 75, gleichauf mit 3 anderen | gpt-oss-120b OpenAI | 24.1 1365.6 arena | $0.070 $0.037 ein $0.170 aus | 131K | offen R T |
| 75 Rang 75, gleichauf mit 3 anderen | Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | 23.6 | $0.110 $0.080 ein $0.200 aus | 262K | R T |
| 76 Rang 76, gleichauf mit 4 anderen | Command A Cohere | 22.8 | $4.38 $2.50 ein $10.00 aus | 256K | offen |
| 78 Rang 78, gleichauf mit 3 anderen | Mercury 2 Inception | 21.9 1357.8 arena | $0.375 $0.250 ein $0.750 aus | 128K | R T |
| 78 Rang 78, gleichauf mit 3 anderen | Qwen3.5-9B Qwen | 21.8 | $0.113 $0.100 ein $0.150 aus | 262K | R T 3M |
| 79 Rang 79, gleichauf mit 3 anderen | Qwen3 Coder Next Qwen | 21.3 | $0.290 $0.120 ein $0.800 aus | 262K | T |
| 81 Rang 81, gleichauf mit 4 anderen | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 Qwen | 19.9 1413.8 arena | $0.747 $0.230 ein $2.30 aus | 262K | R T |
| 82 Rang 82, gleichauf mit 3 anderen | Mistral Small 4 Mistral | 19.7 | $0.262 $0.150 ein $0.600 aus | 262K | offen R T 2M |
| 82 Rang 82, gleichauf mit 3 anderen | Trinity Large Thinking Arcee | 18.7 | $0.378 $0.220 ein $0.850 aus | 262K | R T |
| 82 Rang 82, gleichauf mit 3 anderen | R1 DeepSeek | 18.6 1372.7 arena | $1.15 $0.700 ein $2.50 aus | 64K | R T |
| 86 Rang 86, gleichauf mit 2 anderen | Qwen3 Next 80B A3B Thinking Qwen | 16.9 | $0.412 $0.150 ein $1.20 aus | 262K | R T |
| 86 Rang 86, gleichauf mit 10 anderen | Mistral Large 3 2512 Mistral | 15.9 | $0.750 $0.500 ein $1.50 aus | 262K | T 3M |
| 86 Rang 86, gleichauf mit 10 anderen | o3 Mini High OpenAI | 15.7 | $1.93 $1.10 ein $4.40 aus | 200K | R T 2M |
| 87 Rang 87, gleichauf mit 9 anderen | gpt-oss-20b OpenAI | 15.2 1287.8 arena | $0.055 $0.030 ein $0.130 aus | 131K | R T |
| 87 Rang 87, gleichauf mit 9 anderen | DeepSeek V3 0324 DeepSeek | 15.2 1375 arena | $0.438 $0.250 ein $1.00 aus | 164K | T |
| 87 Rang 87, gleichauf mit 9 anderen | GPT-4.1 Mini OpenAI | 14.8 | $0.700 $0.400 ein $1.60 aus | 1.0M | T 3M |
| 87 Rang 87, gleichauf mit 9 anderen | Mistral Medium 3.1 Mistral | 14.7 | $0.800 $0.400 ein $2.00 aus | 131K | T 3M |
| 87 Rang 87, gleichauf mit 9 anderen | Qwen3 30B A3B Thinking 2507 Qwen | 14.6 | $0.750 $0.200 ein $2.40 aus | 82K | R T |
| 87 Rang 87, gleichauf mit 9 anderen | Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA | 14.5 | $0.088 $0.050 ein $0.200 aus | 262K | R T |
| 87 Rang 87, gleichauf mit 9 anderen | Solar Pro 3 Upstage | 14.5 | $0.262 $0.150 ein $0.600 aus | 131K | R T |
| 87 Rang 87, gleichauf mit 9 anderen | Llama 4 Maverick Meta | 14.5 | $0.350 $0.200 ein $0.800 aus | 1.0M | offen T 2M |
| 97 Rang 97, gleichauf mit 3 anderen | Qwen3 32B Qwen | 11.4 1340.1 arena | $0.130 $0.080 ein $0.280 aus | 131K | R T |
| 97 Rang 97, gleichauf mit 3 anderen | Ministral 3 14B 2512 Mistral | 11.2 | $0.200 $0.200 ein $0.200 aus | 262K | T 2M |
| 97 Rang 97, gleichauf mit 5 anderen | Qwen3 14B Qwen | 10.4 | $0.150 $0.120 ein $0.240 aus | 131K | R T |
| 97 Rang 97, gleichauf mit 5 anderen | Llama 4 Scout Meta | 10.3 | $0.150 $0.100 ein $0.300 aus | 1.3M | offen T 2M |
| 99 Rang 99, gleichauf mit 4 anderen | GPT-4.1 Nano OpenAI | 9.6 | $0.175 $0.100 ein $0.400 aus | 1.0M | T 3M |
| 99 Rang 99, gleichauf mit 4 anderen | Ministral 3 8B 2512 Mistral | 9.0 | $0.150 $0.150 ein $0.150 aus | 262K | T 2M |
| 101 Rang 101, gleichauf mit 4 anderen | Qwen3 8B Qwen | 8.3 | $0.202 $0.117 ein $0.455 aus | 131K | R T |
| 103 Rang 103, gleichauf mit 2 anderen | Gemma 3 27B Google | 7.4 1358.3 arena | $0.172 $0.080 ein $0.450 aus | 262K | T 2M |
| 103 Rang 103, gleichauf mit 2 anderen | Ministral 3 3B 2512 Mistral | 7.1 | $0.100 $0.100 ein $0.100 aus | 131K | T 2M |
| 106 Rang 106, messbar vor allem darunter. | Gemma 3 12B Google | 5.5 1334.2 arena | $0.075 $0.050 ein $0.150 aus | 131K | T 2M |
| 221 Modelle haben keine unabhängige Qualitätswertung. Sie sind nach Preis gelistet. Nicht gemessen ist nicht dasselbe wie schlecht gemessen. | | | | | |
| — | Ox Alpha Stealth | ohne Wertung | free free ein free aus | 1.0M | R T 3M |
| — | Lyria 3 Pro Preview Google | ohne Wertung | free free ein free aus | 1.0M | 2M |
| — | Lyria 3 Clip Preview Google | ohne Wertung | free free ein free aus | 1.0M | 2M |
| — | Free Models Router OpenRouter | ohne Wertung | free free ein free aus | 200K | T 2M |
| — | Mistral Nemo Mistral | ohne Wertung | $0.022 $0.019 ein $0.030 aus | 131K | T |
| — | Granite 4.0 Micro IBM | ohne Wertung | $0.041 $0.017 ein $0.112 aus | 131K | |
| — | Llama 3 8B Lunaris Sao10k | ohne Wertung | $0.042 $0.040 ein $0.050 aus | 8K | |
| — | Nex-N2-Mini Nex Agi | ohne Wertung | $0.044 $0.025 ein $0.100 aus | 262K | R T 2M |
| — | Qwen3.7 Flash Qwen | ohne Wertung | $0.055 $0.030 ein $0.130 aus ×3.3 ab 32K+ | 1M | R T 3M |
| — | Mistral Small 3 Mistral | ohne Wertung | $0.058 $0.050 ein $0.080 aus | 33K | |
| — | Llama 3.1 8B Instruct Meta | ohne Wertung | $0.058 $0.050 ein $0.080 aus | 131K | T |
| — | MythoMax 13B Gryphe | ohne Wertung | $0.060 $0.060 ein $0.060 aus | 8K | |
| — | Nova Micro 1.0 Amazon | ohne Wertung | $0.061 $0.035 ein $0.140 aus | 128K | T |
| — | Granite 4.1 8B IBM | ohne Wertung | $0.063 $0.050 ein $0.100 aus | 131K | offen T |
| — | Gemma 3 4B Google | ohne Wertung | $0.063 $0.050 ein $0.100 aus | 131K | 2M |
| — | Command R7B (12-2024) Cohere | ohne Wertung | $0.066 $0.037 ein $0.150 aus | 128K | |
| — | Llama 3.2 1B Instruct Meta | ohne Wertung | $0.071 $0.027 ein $0.201 aus | 60K | |
| — | Laguna XS 2.1 Poolside | ohne Wertung | $0.075 $0.060 ein $0.120 aus | 262K | R T |
| — | Gemma 3n 4B Google | ohne Wertung | $0.075 $0.060 ein $0.120 aus | 33K | |
| — | Hy-MT2-1.8B Tencent | ohne Wertung | $0.077 $0.044 ein $0.177 aus | 8K | |
| — | Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Qwen | ohne Wertung | $0.084 $0.048 ein $0.193 aus | 262K | T |
| — | Phi 4 Microsoft | ohne Wertung | $0.088 $0.070 ein $0.140 aus | 16K | offen |
| — | Reka Edge Reka | ohne Wertung | $0.100 $0.100 ein $0.100 aus | 16K | R T 3M |
| — | Nova Lite 1.0 Amazon | ohne Wertung | $0.105 $0.060 ein $0.240 aus | 300K | T 2M |
| — | Mistral Small 3.2 24B Mistral | ohne Wertung | $0.106 $0.075 ein $0.200 aus | 131K | T 2M |
| — | Ministral 8B Mistral | ohne Wertung | $0.110 $0.110 ein $0.110 aus | 128K | |
| — | Laguna S 2.1 Poolside | ohne Wertung | $0.113 $0.090 ein $0.180 aus | 1.0M | R T |
| — | Qwen3.5-Flash Qwen | ohne Wertung | $0.114 $0.065 ein $0.260 aus | 1M | R T 3M |
| — | Llama 3.2 3B Instruct Meta | ohne Wertung | $0.120 $0.050 ein $0.330 aus | 131K | |
| — | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Qwen | ohne Wertung | $0.123 $0.070 ein $0.280 aus | 262K | T |
| — | Muse Spark 1.2 Contributor Meta | ohne Wertung | $0.125 $0.100 ein $0.200 aus | 1.0M | R T 5M |
| — | UI-TARS 7B ByteDance | ohne Wertung | $0.125 $0.100 ein $0.200 aus | 128K | 2M |
| — | Reka Flash 3 Reka | ohne Wertung | $0.125 $0.100 ein $0.200 aus | 66K | R |
| — | Qwen2.5 7B Instruct Qwen | ohne Wertung | $0.125 $0.100 ein $0.200 aus | 33K | T |
| — | Hy-MT2-30B-A3B Tencent | ohne Wertung | $0.129 $0.074 ein $0.295 aus | 8K | |
| — | Hy-MT2-7B Tencent | ohne Wertung | $0.129 $0.074 ein $0.295 aus | 8K | |
| — | Seed 1.6 Flash ByteDance | ohne Wertung | $0.131 $0.075 ein $0.300 aus ×1.3 ab 128K | 262K | R T 3M |
| — | gpt-oss-safeguard-20b OpenAI | ohne Wertung | $0.131 $0.075 ein $0.300 aus | 131K | R T |
| — | GPT-5 Nano OpenAI | ohne Wertung | $0.138 $0.050 ein $0.400 aus | 400K | R T 3M |
| — | GLM 4.7 Flash Z.ai | ohne Wertung | $0.145 $0.060 ein $0.400 aus | 203K | R T |
