Rank	Model	Arena Score	95% CI	# Votes	Generation Speed (RTF)	organization	training_data	supports_lyrics	access
1	Riffusion FUZZ v1.0	1132	±39	426	6.99	Producer.ai	Unspecified	True	Proprietary
2	Lyria 3 Pro	1107	±30	581	3.83	Google DeepMind	Unspecified	True	Proprietary
3	Riffusion FUZZ v1.1	1103	±38	421	5.5	Producer.ai	Unspecified	True	Proprietary
4	Sonauto v3 Preview	1102	±46	157	0.98	Sonauto	Unspecified	True	Proprietary
5	Lyria 3 Clip	1019	±42	243	2.99	Google DeepMind	Unspecified	True	Proprietary
6	ElevenLabs Music v1	998	±24	872	2.31	ElevenLabs	Licensed	True	Proprietary
7	Sonauto v2.2	944	±25	824	2.51	Sonauto	Unspecified	True	Proprietary
8	ACE-Step 1.5 Turbo (1.7B)	939	±29	668	3.36	ACE Studio / StepFun	Unspecified	True	Open weights
9	ACE-Step	656	±69	312	2.9	ACE Studio	Unspecified	True	Open weights
